
Balonmano San vs Insamach · Infantil Femenino
Sede por confirmar

Local
Balonmano San
0-10
JugadoInfantil Femenino
Visita
Insamach
Final · Infantil Femenino

Equipo · Local
Balonmano San
0-10
JugadoInfantil FemeninoFinal · Infantil Femenino
Equipo · Visita
Insamach
Resultado y control de goles
| Tiempo | Balonmano San | Insamach |
|---|---|---|
| 1er Tiempo | 0 | 5 |
| 2do Tiempo | 0 | 5 |
| Resultado Final | 0 | 10 |
Goleadores del partido
- 🥇11
Sepulveda, BarbaraInsamach5goles - 🥈10
Villa, IsabellaInsamach5goles
Equipo A · Local
Nómina Balonmano San Carlos
0
Total
- 6Vera, Julieta Antonia0TG
- 7Valenzuela, Julieta Rafaela0TG
- 8Sandoval, Martina Antonela0TG
- 9Valenzuela, Martina Isidora0TG
- 10Rojas, Trinidad Alelí0TG
- 11Gonzalez, Monserrat Stephanie0TG
- 16Herrera, Francisca Antonella0TG
- 19Aguayo, Lucia0TG
- 20Fernández, Yaritza Sofia0TG
- 21Escobar, Sofia Angelica0TG
- 25Romero, Jacqueline Sofía0TG
- 96Fuentes, Fernanda Valentina0TG
| N | Nombres | TG | AM | 2' | 2' | 2' | D | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Vera, Julieta Antonia | |||||||
| 7 | Valenzuela, Julieta Rafaela | |||||||
| 8 | Sandoval, Martina Antonela | |||||||
| 9 | Valenzuela, Martina Isidora | |||||||
| 10 | Rojas, Trinidad Alelí | |||||||
| 11 | Gonzalez, Monserrat Stephanie | |||||||
| 16 | Herrera, Francisca Antonella | |||||||
| 19 | Aguayo, Lucia | |||||||
| 20 | Fernández, Yaritza Sofia | |||||||
| 21 | Escobar, Sofia Angelica | |||||||
| 25 | Romero, Jacqueline Sofía | |||||||
| 96 | Fuentes, Fernanda Valentina |
Oficiales
- AJorge Rojas
Equipo B · Visita
Nómina Insamach
10
Total
- 1Rodriguez, Camila0TG
- 3Bustos, Constanza0TG
- 6Riquelme, Francisca0TG
- 7Cerda, Antonella0TG
- 9Duran, Florencia0TG
- 10Villa, Isabella5TG
- 11Sepulveda, Barbara5TG
- 13Fernandez, Isidora0TG
- 17Hernandez, Ignacia0TG
- 18Riquelme, Amanda0TG
- 19Fica, Emilia0TG
- 22Lopez, Fernanda0TG
- 28Flores, Ignacia0TG
| N | Nombres | TG | AM | 2' | 2' | 2' | D | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodriguez, Camila | |||||||
| 3 | Bustos, Constanza | |||||||
| 6 | Riquelme, Francisca | |||||||
| 7 | Cerda, Antonella | |||||||
| 9 | Duran, Florencia | |||||||
| 10 | Villa, Isabella | 5 | ||||||
| 11 | Sepulveda, Barbara | 5 | ||||||
| 13 | Fernandez, Isidora | |||||||
| 17 | Hernandez, Ignacia | |||||||
| 18 | Riquelme, Amanda | |||||||
| 19 | Fica, Emilia | |||||||
| 22 | Lopez, Fernanda | |||||||
| 28 | Flores, Ignacia |
Oficiales
- AAlvaro Jimenez
Información del partido
- Competencia
- Liga 4 Regiones · 2026
- Categoría
- Infantil Femenino
- Lugar
- —
- Fecha
- sáb, 9 may
- Hora
- 14:00
- Duración
- 50 min
- Streaming
- Sin transmisión
- Código
- L4R-F-INF-010
Autoridades del partido
Las autoridades del partido aún no fueron publicadas.