
Quinta Balonmano vs CPBA Aconcagua · Adulto Masculino
Polideportivo Viña del Mar

Local
Quinta Balonmano
20-25
JugadoAdulto Masculino
Visita
CPBA Aconcagua
Final · Adulto Masculino

Equipo · Local
Quinta Balonmano
20-25
JugadoAdulto MasculinoFinal · Adulto Masculino
Equipo · Visita
CPBA Aconcagua
Resultado y control de goles
| Tiempo | Quinta Balonmano | CPBA Aconcagua |
|---|---|---|
| 1er Tiempo | 11 | 8 |
| 2do Tiempo | 20 | 25 |
| Resultado Final | 20 | 25 |
Goleadores del partido
- 🥇77
Moreno, BastianCPBA Aconcagua7goles - 🥈5
Astudillo, MatiasCPBA Aconcagua5goles - 🥉6
Maturana, JonathanCPBA Aconcagua5goles
Equipo A · Local
Nómina Quinta Balonmano
20
Total
- 4Palma Marin, Ariel0TG
- 6Veloso Osorio, Jose Rene0TG
- 8Sovino Hurtado, Sebastian0TG
- 12Bahamonde Cisternas, Jose Manuel2TG
- 23Bustos Espinoza, Jonathan Alexis0TG
- 29Faundez Carreño, Alexander Enrique4TG
- 35Balboa Igor, Fabián Alberto1TG
- 37Peñailillo Minder, Pablo3TG
- 41Gutierrez Bastias, Isaac2TG
- 42Vargas Alvarez, Pablo Oscar Jorge0TG
- 51Sovino Hurtado, Joaquin Ignacio3TG
- 53Vogt Carcamo, Klaus Johann1TG
- 57Segovia Jilaber, Mauricio0TG
- 62Reinoso Rodriguez, Sebastian4TG
- 65Rodriguez Bolvaran, Duban Alexander0TG
| N | Nombres | TG | AM | 2' | 2' | 2' | D | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Palma Marin, Ariel | |||||||
| 6 | Veloso Osorio, Jose Rene | |||||||
| 8 | Sovino Hurtado, Sebastian | |||||||
| 12 | Bahamonde Cisternas, Jose Manuel | 2 | ||||||
| 23 | Bustos Espinoza, Jonathan Alexis | |||||||
| 29 | Faundez Carreño, Alexander Enrique | 4 | ||||||
| 35 | Balboa Igor, Fabián Alberto | 1 | ||||||
| 37 | Peñailillo Minder, Pablo | 3 | ||||||
| 41 | Gutierrez Bastias, Isaac | 2 | ||||||
| 42 | Vargas Alvarez, Pablo Oscar Jorge | |||||||
| 51 | Sovino Hurtado, Joaquin Ignacio | 3 | ||||||
| 53 | Vogt Carcamo, Klaus Johann | 1 | ||||||
| 57 | Segovia Jilaber, Mauricio | |||||||
| 62 | Reinoso Rodriguez, Sebastian | 4 | ||||||
| 65 | Rodriguez Bolvaran, Duban Alexander |
Oficiales
Equipo B · Visita
Nómina CPBA Aconcagua
25
Total
- 5Astudillo, Matias5TG
- 6Maturana, Jonathan5TG
- 8Tapia, Juan0TG
- 9Burgos, Joaquin0TG
- 13Solis, Nicolas1TG
- 17Godoy, Cristian0TG
- 19Coñoepan, Juan0TG
- 25Piñones, Santiago0TG
- 41Gonzalez, Matias0TG
- 44Mendoza, Adrian4TG
- 45Rivera, Matias1TG
- 66Moreno, Nicolas2TG
- 69Cisternas, Cristobal0TG
- 77Moreno, Bastian7TG
| N | Nombres | TG | AM | 2' | 2' | 2' | D | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Astudillo, Matias | 5 | ||||||
| 6 | Maturana, Jonathan | 5 | ||||||
| 8 | Tapia, Juan | |||||||
| 9 | Burgos, Joaquin | |||||||
| 13 | Solis, Nicolas | 1 | ||||||
| 17 | Godoy, Cristian | |||||||
| 19 | Coñoepan, Juan | |||||||
| 25 | Piñones, Santiago | |||||||
| 41 | Gonzalez, Matias | |||||||
| 44 | Mendoza, Adrian | 4 | ||||||
| 45 | Rivera, Matias | 1 | ||||||
| 66 | Moreno, Nicolas | 2 | ||||||
| 69 | Cisternas, Cristobal | |||||||
| 77 | Moreno, Bastian | 7 |
Oficiales
Información del partido
- Competencia
- AHANVI · 2026
- Categoría
- Adulto Masculino
- Lugar
- Polideportivo Viña del Mar
- Fecha
- dom, 5 abr
- Hora
- 22:00
- Duración
- 60 min
- Streaming
- Sin transmisión
- Código
- AHA-M-ADU-005
Autoridades del partido
- Árbitro 1Macarena Vasquez
- Árbitro 2Matias Oyarzo
- AnotadorDarien Muñiz
- CronometradorBenjamin Fernandez
- DelegadoNicole Olivares